携手陆家嘴国泰人寿,尽享周到化服务
产品名称 | 产品资料 | 备注 |
---|---|---|
陆家嘴国泰鸿福臻享年金保险(分红型) | ||
陆家嘴国泰顺意人生2025终身寿险 | ||
陆家嘴国泰顺意人生2.0终身寿险 | ||
陆家嘴国泰鸿利悠享两全保险(分红型) | ||
陆家嘴国泰裕满金生养老年金保险(分红型) | ||
陆家嘴国泰福掌柜3.0年金保险(万能型) | ||
陆家嘴国泰金管家3.0终身寿险(万能型) | ||
陆家嘴国泰福掌柜(臻选版)年金保险(万能型) | ||
陆家嘴国泰金管家(臻选版)终身寿险(万能型) | ||
陆家嘴国泰臻享世承2.0终身寿险 | ||
陆家嘴国泰鸿利鑫享2.0至尊版终身寿险(分红型) | ||
陆家嘴国泰鸿利满盈荣耀版终身寿险(分红型) | ||
陆家嘴国泰鑫福年年养老年金保险(分红型) | ||
陆家嘴国泰永泰鸿福(尊享版)终身寿险 | ||
陆家嘴国泰泰有福终身寿险 | ||
陆家嘴国泰鸿利尊享终身寿险(分红型) | ||
陆家嘴国泰福瑞年年养老年金保险 | ||
陆家嘴国泰合泰(B款)团体养老年金保险(万能型) | ||
陆家嘴国泰光耀金生养老年金保险 | ||
陆家嘴国泰鸿利鑫享2.0终身寿险(分红型) | ||
陆家嘴国泰鸿利满盈终身寿险(分红型) | ||
陆家嘴国泰合盛2.0团体一年定期寿险 | ||
陆家嘴国泰合盛团体一年定期寿险 | ||
陆家嘴国泰附加合盛团体疾病身故定期寿险 |
产品名称 | 产品资料 | 备注 |
---|---|---|
陆家嘴国泰泰保贝2025少儿重大疾病保险 | ||
陆家嘴国泰附加惠安康重大疾病保险 | ||
陆家嘴国泰美护无忧重大疾病保险 | ||
陆家嘴国泰合盛团体重大疾病保险(B款) | ||
陆家嘴国泰附加加倍守护特定疾病护理保险 | ||
陆家嘴国泰安疫保疫苗医疗意外保险 | ||
陆家嘴国泰附加团体紧急救援医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加泰安心特需医疗保险(费率可调) | ||
陆家嘴国泰泰安心医疗保险(费率可调) | ||
陆家嘴国泰附加疾病住院医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加意外医疗保险(B款) | ||
陆家嘴国泰附加意外医疗保险(A款) | ||
陆家嘴国泰附加团体医无忧特定药品费用医疗保险 | ||
陆家嘴国泰团体医无忧医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加新康乐医疗保险 | ||
陆家嘴国泰孝心宝中老年医疗保险 | ||
陆家嘴国泰康爱宝癌症医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加特定药品费用医疗保险(2021) | ||
陆家嘴国泰馨康悦医疗保险(2021) | ||
陆家嘴国泰合盛团体重大疾病保险(A款) | ||
陆家嘴国泰团体飞行员失能收入损失保险 | ||
陆家嘴国泰合盛团体住院费用补偿医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加合盛团体女性生育费用补偿医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加合盛团体门诊急诊费用补偿医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加合盛团体意外伤害费用补偿医疗保险 | ||
陆家嘴国泰卓越团体住院医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加卓越团体门诊急诊费用补偿医疗保险 | ||
陆家嘴国泰团体住院定额给付医疗保险 | ||
陆家嘴国泰团体手术定额给付医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加团体意外住院定额给付医疗保险 | ||
陆家嘴国泰全方位团体医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加团体建筑工程意外伤害费用补偿医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加安泰意外伤害医疗保险 | ||
陆家嘴国泰附加新康健住院定额给付医疗保险 |
产品名称 | 产品资料 | 备注 |
---|---|---|
陆家嘴国泰合盛2.0团体意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰交通意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰超能保意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰合盛团体工伤意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰附加安顺意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰合盛团体旅行平安意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰合盛团体公共交通意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰合盛团体意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰团体建筑工程意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰附加新安家意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰附加合盛团体境外旅行紧急救援意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰合盛团体境内旅行意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰合盛团体境外旅行意外伤害保险 | ||
陆家嘴国泰合盛团体驾乘人员意外伤害保险 |